中日韩兼容表意文字(CJK Compatibility Ideographs,CJK互换汉字,
这与“认同汉字”不同,认同汉字是同一汉字的微量差异字形分别编码,如:户、户、戸。
Unicode F900~FAFF
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F900 | ||||||||||||||||
| F910 | ||||||||||||||||
| F920 | ||||||||||||||||
| F930 | ||||||||||||||||
| F940 | ||||||||||||||||
| F950 | ||||||||||||||||
| F960 | ||||||||||||||||
| F970 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| F980 | ||||||||||||||||
| F990 | ||||||||||||||||
| F9A0 | ||||||||||||||||
| F9B0 | ||||||||||||||||
| F9C0 | ||||||||||||||||
| F9D0 | ||||||||||||||||
| F9E0 | ||||||||||||||||
| F9F0 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| FA00 | ||||||||||||||||
| FA10 | ||||||||||||||||
| FA20 | ||||||||||||||||
| FA30 | ||||||||||||||||
| FA40 | ||||||||||||||||
| FA50 | ||||||||||||||||
| FA60 | ||||||||||||||||
| FA70 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| FA80 | ||||||||||||||||
| FA90 | ||||||||||||||||
| FAA0 | ||||||||||||||||
| FAB0 | ||||||||||||||||
| FAC0 | ||||||||||||||||
| FAD0 | ||||||||||||||||
| FAE0 | ||||||||||||||||
| FAF0 |
Unicode 2F800~2FA1F
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F800 | ||||||||||||||||
| 2F810 | ||||||||||||||||
| 2F820 | ||||||||||||||||
| 2F830 | ||||||||||||||||
| 2F840 | ||||||||||||||||
| 2F850 | ||||||||||||||||
| 2F860 | ||||||||||||||||
| 2F870 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 2F880 | ||||||||||||||||
| 2F890 | ||||||||||||||||
| 2F8A0 | ||||||||||||||||
| 2F8B0 | ||||||||||||||||
| 2F8C0 | ||||||||||||||||
| 2F8D0 | ||||||||||||||||
| 2F8E0 | ||||||||||||||||
| 2F8F0 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 2F900 | ||||||||||||||||
| 2F910 | ||||||||||||||||
| 2F920 | ||||||||||||||||
| 2F930 | ||||||||||||||||
| 2F940 | ||||||||||||||||
| 2F950 | ||||||||||||||||
| 2F960 | ||||||||||||||||
| 2F970 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 2F980 | ||||||||||||||||
| 2F990 | ||||||||||||||||
| 2F9A0 | ||||||||||||||||
| 2F9B0 | ||||||||||||||||
| 2F9C0 | ||||||||||||||||
| 2F9D0 | ||||||||||||||||
| 2F9E0 | ||||||||||||||||
| 2F9F0 | ||||||||||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 2FA00 | ||||||||||||||||
| 2FA10 |